Descrição
Ficha Técnica
| Classificação Energética/Inmetro | A+ |
| Modelo | CRM56FKANA 110V |
| Fabricante | Consul |
| Alarme de Porta Aberta | Sim |
| Capacidade Líq. Freezer (L) | 98 |
| Capacidade Líq. Refrigerador (L) | 353 |
| Capacidade Líquida | 451 Litros |
| Categoria | Geladeiras |
| Certificação do INMETRO | Sim |
| Compartimento Extra Frio | Sim |
| Consumo (kWh) | 683 kW/ano |
| Cor | Inox |
| Corrente (A) | 2.5A |
| Código Consert | B192572 |
| Degelo Automático | Sim |
| Degelo Manual | Não |
| Display | Led |
| Frequência (Hz) | 50Hz |
| Frost Free | Sim |
| Garantia | 12 meses |
| Gavetão Horti Fruti | Sim |
| Iluminação | Led |
| Iluminação Interna | Sim |
| Informações Adicionais | Número de Prateleiras, Cestos e Gavetas Refrigerador: 3 Prateleiras 1 Gaveta Legumes 1 Gaveta de Frutas
Número de Prateleiras, Cestos e Gavetas Freezer: 2 Prateleiras Número de Prateleiras Com Regulagem de Altura: 3 Tipos de Gavetas: Gaveta Legumes e Gaveta de Frutas |
| Medida (LxAxP/cm) | 69,5 x 186,3 x 71,9cm |
| Níveis de Temperatura do Refrigerador | 3 |
| Nível de Ruído | 42 dBA |
| Orientação | Vertical |
| Painel | De Controle Externo |
| Peso Líquido (Kg) | 76kg |
| Plugue e Tomada | 10 A |
| Porta Latas | Não |
| Porta Ovos | Sim |
| Porta Reversível | Não |
| Posição do Freezer | Em Cima |
| Potência | 190W |
| Prateleiras Reguláveis | Sim |
| Pés Ajustaveis | Sim |
| Quantidade de Portas/Tampas | 2 Portas |
| Rodízio | Sim |
| Selo INMETRO | Sim |
| Separador de Garrafas | Sim |
| Tipo de Porta | Duplex |
| Tipo de Puxador de Porta | Externo |
| Voltagem | 110V |









Avaliações
Não há avaliações ainda.