Descrição
Mantenha sua casa sempre confortável com o Ar-Condicionado Split Inverter 9000 BTUs TCL T-Pro 2.0 High Wall Só Frio TAC-09CTG2-INV. Ideal para quem busca uma refrigeração delicada, este modelo oferece uma brisa suave com ventilação indireta, proporcionando um ambiente agradável sem jatos de ar frios diretamente na pele. As microperfurações nas lâminas garantem um fluxo de ar laminar, evitando o desconforto de correntes intensas, sendo perfeito para dias quentes e ambientes fechados.
Além disso, o sistema conta com controle inteligente via Wi-Fi, permitindo ajustar a temperatura a qualquer momento através do aplicativo TCL Home ou com comandos de voz pelo Google Assistente e Alexa. O resfriamento otimizado direciona o ar para cima, criando uma climatização eficiente e envolvente, sem abrir mão do conforto.
Pensando na economia e sustentabilidade, o modo Eco garante eficiência energética, colaborando com o meio ambiente enquanto mantém a temperatura ideal. Fácil de instalar e manter, este ar-condicionado é a escolha perfeita para quem deseja um equipamento moderno, eficiente e prático.
Ficha Técnica
| Vazão de Ar (m³/h) | 440m³/h |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 386 kWh/ano |
| Tubulação (Bitolas) | 1/4 e 3/8 |
| Serpentina | Cobre |
| Distância Máxima entre Evaporadora e Condensadora (m) | 15m |
| Fabricante | TCL |
| Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg) | 21kg |
| Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg) | 8,5kg |
| Medida Condensadora (ext.) (LxAxP/cm) | 29 x 49,8 x 77,7cm |
| Medida Evaporadora (int.) (LxAxP/cm) | 19,2 x 27,5 x 79cm |
| Referência Condensadora (ext.) | TAC-09CTG2-EXT |
| Referência Evaporadora (int.) | TAC-09CTG2-INT |
| Modelo | TCL T-Pro 2.0 |
| Tipo de Gás | R-32 |
| Garantia do Compressor | 10 anos |
| Tecnologia | Inverter |
| Classificação Energética/Inmetro | A |
| Ciclo | Frio |
| Quantidade de BTUs | 9000 |
| Categoria | Ar-Condicionado Split Inverter |
| Compatível com Alexa | Sim |
| Compatível com Google Assistente | Sim |
| Compressor | Modelo KSN98D31UEZW31 / MFG GMCC / Tipo Rotativo |
| Comprimento dos Tubos Mínimo (m) | 2m |
| Controle Remoto | Sim |
| Cor | Branco |
| Corrente Máxima | 6,0A |
| Corrente Nominal | 5,0A |
| Código Consert | A201691 / A201692 |
| Desnível Máximo de Instalação | 10m |
| Fase | Monofásico |
| Filtro | Filtro HD Silver Ion + Carvão ativado |
| Garantia | 2 anos |
| IDRS | 5,59 W/W |
| Informações Adicionais | Pressão Alta(DP) MPa: 3,7 Baixa(SP) MPa: 1,2 Velocidade do ventilador interno H / M / L
Potência do motor do ventilador da unidade evaporadora: 13W
Fiação de conexão |
| Modo Aquecimento | Não |
| Modo Refrigeração | Sim |
| Nível de Ruído Unidade Externa | dB(A): 52 |
| Nível de Ruído Unidade Interna | SUPER dB(A): 42 / Alta dB(A): 37 / Média dB(A): 34 / Baixa dB(A): 30 / Silencioso dB(A): 28 |
| Potência Máxima | 1260W |
| Potência Nominal | 780W |
| Tipo de Ventilador da Unidade Condensadora | Axial |
| Tipo de Ventilador da Unidade Evaporadora | Fluxo cruzado |
| Tubo de Dreno | 16mm |
| Voltagem | 220V |
| Wi-Fi Integrado | Sim |






Avaliações
Não há avaliações ainda.